02/01 (Sat) | 9 |  |
02/02 (Sun) | 7 |  |
02/03 (Mon) | 5 |  |
02/04 (Tue) | 12 |  |
02/05 (Wed) | 13 |  |
02/06 (Thu) | 10 |  |
02/07 (Fri) | 11 |  |
02/08 (Sat) | 3 |  |
02/09 (Sun) | 6 |  |
02/10 (Mon) | 8 |  |
02/11 (Tue) | 11 |  |
02/12 (Wed) | 20 |  |
02/13 (Thu) | 13 |  |
02/14 (Fri) | 7 |  |
02/15 (Sat) | 13 |  |
02/16 (Sun) | 9 |  |
02/17 (Mon) | 12 |  |
02/18 (Tue) | 8 |  |
02/19 (Wed) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/08 | 2,826 | 91 |  |
2007/09 | 3,167 | 106 |  |
2007/10 | 3,068 | 99 |  |
2007/11 | 3,153 | 105 |  |
2007/12 | 2,567 | 83 |  |
|
2008/01 | 2,897 | 93 |  |
2008/02 | 2,592 | 89 |  |
2008/03 | 2,803 | 90 |  |
2008/04 | 2,774 | 92 |  |
2008/05 | 2,592 | 84 |  |
2008/06 | 3,219 | 107 |  |
2008/07 | 2,649 | 85 |  |
2008/08 | 2,210 | 71 |  |
2008/09 | 2,208 | 74 |  |
2008/10 | 2,435 | 79 |  |
2008/11 | 2,380 | 79 |  |
2008/12 | 2,000 | 65 |  |
|
2009/01 | 4,127 | 133 |  |
2009/02 | 2,603 | 93 |  |
2009/03 | 2,283 | 74 |  |
2009/04 | 2,839 | 95 |  |
2009/05 | 3,048 | 98 |  |
2009/06 | 2,498 | 83 |  |
2009/07 | 2,454 | 79 |  |
2009/08 | 1,930 | 62 |  |
2009/09 | 1,607 | 54 |  |
2009/10 | 2,494 | 80 |  |
2009/11 | 1,795 | 60 |  |
2009/12 | 1,700 | 55 |  |
|
2010/01 | 2,022 | 65 |  |
2010/02 | 1,662 | 59 |  |
2010/03 | 1,567 | 51 |  |
2010/04 | 1,619 | 54 |  |
2010/05 | 1,779 | 57 |  |
2010/06 | 1,380 | 46 |  |
2010/07 | 1,192 | 38 |  |
2010/08 | 1,223 | 39 |  |
2010/09 | 1,253 | 42 |  |
2010/10 | 1,110 | 36 |  |
2010/11 | 1,022 | 34 |  |
2010/12 | 697 | 22 |  |
|
2011/01 | 903 | 29 |  |
2011/02 | 1,148 | 41 |  |
2011/03 | 901 | 29 |  |
2011/04 | 1,220 | 41 |  |
2011/05 | 1,342 | 43 |  |
2011/06 | 1,055 | 35 |  |
2011/07 | 850 | 27 |  |
2011/08 | 841 | 27 |  |
2011/09 | 888 | 30 |  |
2011/10 | 820 | 26 |  |
2011/11 | 968 | 32 |  |
2011/12 | 774 | 25 |  |
|
2012/01 | 905 | 29 |  |
2012/02 | 845 | 29 |  |
2012/03 | 1,002 | 32 |  |
2012/04 | 910 | 30 |  |
2012/05 | 742 | 24 |  |
2012/06 | 628 | 21 |  |
2012/07 | 608 | 20 |  |
2012/08 | 564 | 18 |  |
2012/09 | 596 | 20 |  |
2012/10 | 670 | 22 |  |
2012/11 | 725 | 24 |  |
2012/12 | 591 | 19 |  |
|
2013/01 | 775 | 25 |  |
2013/02 | 914 | 33 |  |
2013/03 | 671 | 22 |  |
2013/04 | 703 | 23 |  |
2013/05 | 820 | 26 |  |
2013/06 | 654 | 22 |  |
2013/07 | 655 | 21 |  |
2013/08 | 848 | 27 |  |
2013/09 | 663 | 22 |  |
2013/10 | 1,144 | 37 |  |
2013/11 | 686 | 23 |  |
2013/12 | 631 | 20 |  |
|
2014/01 | 887 | 29 |  |
2014/02 | 627 | 22 |  |
2014/03 | 541 | 17 |  |
2014/04 | 1,251 | 42 |  |
2014/05 | 1,439 | 46 |  |
2014/06 | 1,300 | 43 |  |
2014/07 | 1,284 | 41 |  |
2014/08 | 1,315 | 42 |  |
2014/09 | 1,224 | 41 |  |
2014/10 | 913 | 29 |  |
2014/11 | 1,102 | 37 |  |
2014/12 | 688 | 22 |  |
|
2015/01 | 1,303 | 42 |  |
2015/02 | 769 | 27 |  |
2015/03 | 1,277 | 41 |  |
2015/04 | 1,338 | 45 |  |
2015/05 | 639 | 21 |  |
2015/06 | 707 | 24 |  |
2015/07 | 537 | 17 |  |
2015/08 | 463 | 15 |  |
2015/09 | 649 | 22 |  |
2015/10 | 583 | 19 |  |
2015/11 | 628 | 21 |  |
2015/12 | 540 | 17 |  |
|
2016/01 | 827 | 27 |  |
2016/02 | 634 | 22 |  |
2016/03 | 600 | 19 |  |
2016/04 | 462 | 15 |  |
2016/05 | 518 | 17 |  |
2016/06 | 439 | 15 |  |
2016/07 | 430 | 14 |  |
2016/08 | 417 | 13 |  |
2016/09 | 451 | 15 |  |
2016/10 | 481 | 16 |  |
2016/11 | 444 | 15 |  |
2016/12 | 480 | 15 |  |
|
2017/01 | 538 | 17 |  |
2017/02 | 586 | 21 |  |
2017/03 | 479 | 15 |  |
2017/04 | 393 | 13 |  |
2017/05 | 452 | 15 |  |
2017/06 | 725 | 24 |  |
2017/07 | 2,438 | 79 |  |
2017/08 | 535 | 17 |  |
2017/09 | 512 | 17 |  |
2017/10 | 725 | 23 |  |
2017/11 | 354 | 12 |  |
2017/12 | 332 | 11 |  |
|
2018/01 | 370 | 12 |  |
2018/02 | 278 | 10 |  |
2018/03 | 298 | 10 |  |
2018/04 | 243 | 8 |  |
2018/05 | 413 | 13 |  |
2018/06 | 372 | 12 |  |
2018/07 | 260 | 8 |  |
2018/08 | 322 | 10 |  |
2018/09 | 212 | 7 |  |
2018/10 | 288 | 9 |  |
2018/11 | 354 | 12 |  |
2018/12 | 326 | 11 |  |
|
2019/01 | 289 | 9 |  |
2019/02 | 273 | 10 |  |
2019/03 | 335 | 11 |  |
2019/04 | 472 | 16 |  |
2019/05 | 409 | 13 |  |
2019/06 | 383 | 13 |  |
2019/07 | 367 | 12 |  |
2019/08 | 328 | 11 |  |
2019/09 | 302 | 10 |  |
2019/10 | 290 | 9 |  |
2019/11 | 296 | 10 |  |
2019/12 | 298 | 10 |  |
|
2020/01 | 327 | 11 |  |
2020/02 | 229 | 8 |  |
2020/03 | 247 | 8 |  |
2020/04 | 368 | 12 |  |
2020/05 | 454 | 15 |  |
2020/06 | 307 | 10 |  |
2020/07 | 339 | 11 |  |
2020/08 | 277 | 9 |  |
2020/09 | 273 | 9 |  |
2020/10 | 317 | 10 |  |
2020/11 | 200 | 7 |  |
2020/12 | 227 | 7 |  |
|
2021/01 | 268 | 9 |  |
2021/02 | 240 | 9 |  |
2021/03 | 223 | 7 |  |
2021/04 | 184 | 6 |  |
2021/05 | 320 | 10 |  |
2021/06 | 223 | 7 |  |
2021/07 | 155 | 5 |  |
2021/08 | 205 | 7 |  |
2021/09 | 160 | 5 |  |
2021/10 | 222 | 7 |  |
2021/11 | 150 | 5 |  |
2021/12 | 157 | 5 |  |
|
2022/01 | 188 | 6 |  |
2022/02 | 152 | 5 |  |
2022/03 | 248 | 8 |  |
2022/04 | 189 | 6 |  |
2022/05 | 231 | 7 |  |
2022/06 | 189 | 6 |  |
2022/07 | 199 | 6 |  |
2022/08 | 165 | 5 |  |
2022/09 | 183 | 6 |  |
2022/10 | 135 | 4 |  |
2022/11 | 190 | 6 |  |
2022/12 | 176 | 6 |  |
|
2023/01 | 168 | 5 |  |
2023/02 | 168 | 6 |  |
2023/03 | 222 | 7 |  |
2023/04 | 176 | 6 |  |
2023/05 | 186 | 6 |  |
2023/06 | 172 | 6 |  |
2023/07 | 183 | 6 |  |
2023/08 | 203 | 7 |  |
2023/09 | 220 | 7 |  |
2023/10 | 208 | 7 |  |
2023/11 | 185 | 6 |  |
2023/12 | 341 | 11 |  |
|
2024/01 | 178 | 6 |  |
2024/02 | 215 | 7 |  |
2024/03 | 206 | 7 |  |
2024/04 | 219 | 7 |  |
2024/05 | 267 | 9 |  |
2024/06 | 159 | 5 |  |
2024/07 | 167 | 5 |  |
2024/08 | 172 | 6 |  |
2024/09 | 191 | 6 |  |
2024/10 | 185 | 6 |  |
2024/11 | 235 | 8 |  |
2024/12 | 187 | 6 |  |
|
2025/01 | 226 | 7 |  |
2025/02 | 178 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5